=北信=栄光の記録−平成15年度 春−
北信高等学校総合体育大会弓道競技会
平成15年5月16・17日
個人戦《男子》========================================================
1位 | 篠原 大介 | (高専) | ○○○○ | ○○○○ | 8中 |
2位 | 中西 佑介 | (日大) | ○○×○ | ○○○○ | 7中 |
3位 | 丸田 瑛 | (須坂) | ○○○○ | ○○○× | 7中 |
4位 | 小根澤 巧 | (高専) | ○○○○ | ×○○○ | 7中 |
5位 | 荒井 佑太 | (日大) | ○×○○ | ○○○○ | 7中 |
6位 | 清水 健吾 | (屋代) | ○○○○ | ○×○○ | 7中 |
7位 | 久保田 歩 | (飯山南) | ×○○○ | ○○○○ | 7中 |
8位 | 峯嶋 伸行 | (中野実) | ○○×○ | ○○○○ | 7中 |
9位 | 半田 俊明 | (日大) | ○○○○ | ×○○× | 6中 |
---------------------------------------------------------------------------------
7中者は遠近競射により順位を決定、県大会代表決定は6中者による射詰競射を行い決定。
個人戦《女子》========================================================
1位 | 宮澤 明子 | (須坂) | ○○○○ | ○○○○ | 8中 |
2位 | 湯本 七恵 | (長野西) | ○○○× | ○○○○ | 7中 |
3位 | 杉江 美香 | (日大) | ×○○○ | ○○○○ | 7中 |
4位 | 長島 美奈 | (長野商) | ○○○○ | ○○○× | 7中 |
5位 | 丸山奈津美 | (長野工) | ○○○○ | ○○×× | 6中 |
6位 | 植村 睦 | (長野西) | ○○○× | ×○○○ | 6中 |
7位 | 滝沢 理恵 | (飯山北) | ○○×○ | ×○○○ | 6中 |
8位 | 斎藤 梨沙 | (飯山南) | ○○○○ | ○○×× | 6中 |
9位 | 小林 洋子 | (長野西) | ○○○○ | ×○○× | 6中 |
---------------------------------------------------------------------------------
7中者は遠近競射により順位を決定、県大会代表決定は6中者による射詰競射を行い決定。
以上県大会出場
団体戦《男子》========================================================
優勝 | 北部A | 山下 直樹 | ○○○○ | ○○×○ | 25中 |
| | 外谷 晶俊 | ×○○○ | ○○○× | |
| | 竹田 裕太 | ×○×× | ×××○ | |
| | 大槻 純也 | ○○○○ | ○○○○ | |
| | 畑山 大樹 | ×○×× | ×○×× | |
2位 | 長野B | 25中 | | | |
|
| | 宮坂 泰弘 | 高見澤康之 | 北田 亮平 | 岩田 泰明 | 水谷 祐介 | 丸山 賢一 | 中村 賢也 |
3位 | 長野商業 | 23中 | | | | | |
| | 太田 俊 | 越石 尊仁 | 宮川 正克 | 徳永 良輔 | 山崎 郁矢 | 西村 祥吾 | |
4位 | 篠ノ井B | | | | | | |
5位 | 屋代B | | | | | | |
6位 | 長野西 | | | | | | |
7位 | 松代A | | | | | | |
8位 | 須坂B | | | | | | |
9位 | 長野日大B | | | | | | |
一位、二位は競射により順位を決定。以上の学校が県大会に出場。
団体戦《女子》========================================================
優勝 | 松代B | 吉澤嘉奈子 | ○○○○ | ○○○× | 26中 |
| | 坂上 綾 | ○○○○ | ○××× | |
| | 三井 裕美 | ○○○× | ○○○○ | |
| | 久保 綾香 | ×××× | ○×○○ | |
| | 堀内 由希 | ××○× | ○○○○ | |
| | 堀内 亜希 | | | |
| | 冨沢 祥子 | | | |
2位 | 長野商業A | 23中 | | | |
|
| | 近藤あゆみ | 小林あすか | 湯本 麻未 | 福澤 夏美 | 峰村華代子 | 森山 智果 | 長島 美奈 |
3位 | 長野日大A | 23中 | | | | | |
| | 巾嶋 寛子 | 北村 葉奈 | 永野 綾子 | 武 由香里 | 河野 成香 | 吉池 由佳 | 佐藤 衣里子 |
4位 | 篠ノ井B | | | | | | |
5位 | 長野西A | | | | | | |
6位 | 長野B | | | | | | |
7位 | 中野西B | | | | | | |
8位 | 長野吉田B | | | | | | |
9位 | 皐月A | | | | | | |
二位、三位は競射により順位を決定。以上の学校が県大会に出場。