=北信=栄光の記録−平成16年度 秋−
平成16年度 北信地区高等学校新人体育大会弓道競技会
10月2日(土)〜3日(日) 長野市運動公園弓道場
個人戦===============================================================
<男子> | | | | | <女子> | | | |
1位 | 内山 俊寛 | (吉田) | 7 中 | | 1位 | 山本 温子 | (飯山南) | 8 中 |
2位 | 真岸 佳祐 | (長野西) | 7 中 | | 2位 | 磯貝 依里 | (長野西) | 6 中 |
3位 | 大貫 智也 | (吉田) | 7 中 | | 3位 | 小林みなも | (吉田) | 6 中 |
-------------------------------------------------------------------------
詳細:男子個人 : 女子個人
県大会出場者
| <男子> | ; | <女子> |
| 内山 俊寛 (吉田) | ; | 山本 温子 (飯山南) |
| 真岸 佳祐 (長野西) | ; | 磯貝 依里 (長野西) |
| 大貫 智也 (吉田) | ; | 小林みなも (吉田) |
| 北村 孝晃 (長野西) | ; | 海沼克奈子 (長野) |
| 中村 哲也 (長野西) | ; | 牧野 佑美 (長野) |
| 笠原 拓洋 (長野東) | ; | 原山由季子 (皐月) |
| 小林 祐太 (中野実) | ; | 高藤夢里彩 (長野商) |
| 山本 勇太 (吉田) | ; | 千田紗都美 (長野南) |
| 上原 寛之 (日大) | ; | 村田 芙美 (長野西) |
| 宮嶋 竜之 (須坂) | ; | 清水あすみ (吉田) |
| 関 敬史 (吉田) | ; | 中村 浩子
(長野商) |
| 霜村 純 (長野) | ; | 小湊 千佳
(吉田) |
| 川野辺和樹 (北部) | ; | 多羅澤怜実 (篠ノ井) |
以上県大会出場
団体戦========================================================
<男子> | | | | | | |
1位 | 長野西C | 真岸 佳祐 | 北村 孝晃 | 中村 哲也 | | 18中 |
2位 | 高専B | 松浦 力也 | 篠原 悠 | 柳沢 亮治 | | 18中 |
3位 | 日大C | 佐藤 由基 | コ永 一貴 | 小山 亮 | 田村 浩之 | 15中 |
| | | | | | |
<女子> | | | | | | |
1位 | 日大B | 松下 優穂 | 宮島 麻里 | 岡田 寿里 | 佐藤 志保 | 14中 |
2位 | 長野西B | 高野真奈美 | 宮川 愛梨 | 村田 芙美 | 早川 優子 | 13中 |
3位 | 飯山南C | 山本 温子 | 高橋 望美 | 富井千恵美 | | 13中 |
-------------------------------------------------------------------------
詳細:男子団体 : 女子団体
県大会出場チーム
| <男子> | ; | <女子> |
| 長野西C | ; | 日大B |
| 高専B | ; | 長野西B |
| 日大C | ; | 飯山南C |
| 日大B | ; | 須坂E |
| 飯山南B | ; | 中野西C |
| 北部A | ; | 中野西D |
| 長野C | ; | 文大B |
| 長野東E | ; | 篠ノ井E |
| 長野A | ; | 長野C |
| 吉田B | ; | 長野西C |
| 篠ノ井D | ; | 須坂D |
| 長野東D | ; | 篠ノ井D |
| 飯山北B | ; | 高専 |
| 須坂B | ; | 長野A |
| 須坂C | ; | 長野B |
| 飯山南C | ; | 皐月C |
| 吉田D | ; | 飯山北D |
| 吉田C | ; | 長野西D |
| 中野西C | ; | 吉田E |
| 中野 | ; | 吉田D |