北信高体連『弓道専門部』

平成20年北信高等学校総合体育大会弓道競技会

個 人       5月17日(土) 

《男子個人》  

     
立順 校名 選手名 学年 一回戦 二回戦 競 射 順位
1 2 3 4 1 2 3 4
160 吉田 矢島 良純 8 1位
123 日大 上原 拓郎 × 7 2位
268 長野商 宮崎 紀之 × 7 3位
250 須坂 藤井 裕樹 × 7 4
265 日大 島貫 裕太 × 5
172 吉田 田川 洋平 × 6
104 屋代 小出 俊貴 × 7 7
168 長野商 松岡 裕司 × 8
101 須坂東 安藤 直貴 × × 6 9
《女子個人》       
立順 校名 選手名 学年 一回戦 二回戦 競 射 順位
1 2 3 4 1 2 3 4
173 吉田 山岸 美保 8 1位
191 日大 成田 知絵 × 7 2位
250 長野 宮本 真衣 × 7 3位
23 須坂 山崎 綾紗 × ×
84 長野 関谷亜矢乃 × ×
159 文大 今井 美咲 × ×
208 篠ノ井 藤本 佳那 × ×
124 吉田 込山 佳美 × × ×
243 文大 松倉 美咲 × × 6 ×

男子個人戦

女子個人戦


団 体       5月18日(日)

    

<男子>     < 女子>
1位 屋代 高校 30中 1位 長野 高校 26中
2位 長野吉田 高校 26中 2位 長野西 高校 22中
3位 長野西 高校 25中 3位 長野日大 高校 21中
4位 須坂 高校 25中 4位 須坂 高校 20中
5位 長野商業 高校 24中 5位 飯山・飯山南 高校 20中
6位 長野高専 高校 23中 6位 中野西 高校 20中
7位 長野日大 高校 23中 7位 文大長野 高校 20中
8位 篠ノ井 高校 21中 8位 長野南 高校 18中
9位 長野 高校 20中 9位 皐月 高校 18中

男子団体戦

女子団体戦