【男子個人】
| 立 順 |
校名 | 選手名 | 学 年 |
一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順 位 |
||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 28 | 塩尻志学館 | 代田 大地 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 1 | ||
| 34 | 長野吉田 | 岸田 和也 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 10 | 2 | ||
| 5 | 東海大諏訪 | 柴田 和宜 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 9 | ○ | ○ | 3 |
| 1 | 赤穂 | 木下 璃空 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 9 | ○ | ○ | 4 |
| 15 | 長野吉田 | 岡田 飛来 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | 5 |
| 6 | 上田 | 森田 秀隆 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | × | ||
| 36 | 飯田OIDE長姫 | 田中 俊輔 | 1 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | × | |
| 47 | 須坂 | 田中 逸登 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 9 | × | ||
9中による射詰め競射後 3名により遠近競射にて順位決定
【女子個人】
| 立順 | 校名 | 選手名 | 学 年 |
一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 |
順 位 |
|||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 13 | 松商学園 | 市川 千乃 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | 1 | ||||
| 36 | 松本県ヶ丘 | 内山 未衣 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 10 | × | 2 | ||||
| 48 | 長野日大 | 小林 由季 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 9 | 3 | |||||
| 27 | 赤穂 | 平澤 玲奈 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 4 | |||||
| 34 | 飯田女子 | 寺沢あいり | 2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 9 | 5 | |||||
9中者により遠近競射。
| ◎男女各個人1,2位は、12/23〜25 まで群馬県前橋市で開催される全国選抜大会へ出場 |
| 1〜5位は、11/23まで富山県射水市で開催される北信越大会へ出場 |

