男子
立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順位 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
25 | 松商学園 | 三浦 颯悟 | 2 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 | ||
21 | 伊那北 | 奥田 悠斗 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | × | 2 | ||
4 | 長野日大 | 田口 維吹 | 2 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 |
6 | 岡谷東 | 吉田 嵩天 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ | × | 4 |
1 | 塩尻志学館 | 井原 迅 | 3 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 9 | ○ | × |
女子
立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順位 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||
19 | 岡谷南 | 三輪真由奈 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 1 | |||
23 | 屋代 | 小林美菜子 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 9 | ○ | ○ | ○ | 2 |
25 | 須坂 | 山田 千佳 | 3 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | × | 3 |
30 | 松本美須々ヶ丘 | 中條 愛果 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 9 | ○ | × | 4 | |
6 | 松本蟻ケ崎 | 河端 真那 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 9 | × |
詳細結果
個人戦
○団体