【男子個人】
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | ||||||||||||||||
立順 | 校名 | 氏名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | 順位 | |
26 | 塩尻志学館 | 石原 蒼大 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 10 | 1 | |
43 | 飯田風越 | 田畑 光唯 | 2 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 2 | |
18 | 大町岳陽 | 林田 和也 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 8 | 3 | |
6 | 木曽青峰 | 藤原 光希 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | 8 | 4 | |
21 | 長野日大 | 石田 湧信 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 8 | 5 | |
41 | 長野日大 | 石井 丈巳 | 2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 8 | 6 | |
7 | 飯田OIDE長姫 | 田中 俊輔 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 8 | 7 |
8中者により遠近競射。
【女子個人】
学 年 |
1回戦 | 2回戦 | 決勝 | 合 計 |
競射 | 順 位 |
||||||||||||||||||
立順 | 校名 | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
27 | 松商学園 | 宮木 楓花 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 11 | 1 | |||||||
33 | 諏訪二葉 | 茅野 愛未 | 2 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 2 | |||||||
29 | 飯田女子 | 小室 葵 | 2 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 9 | 3 | |||||||
1 | 伊那西 | 井坪 日和 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 8 | 4 | |||||||
17 | 伊那弥生ヶ丘 | 竹村 香穂 | 2 | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 8 | 5 | |||||||
43 | 塩尻志学館 | 青柳 爽良 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 8 | 6 | |||||||
38 | 塩尻志学館 | 春日 沙羅 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 〇 | 〇 | 7 |
2 | 長野西 | 山田 優衣 | 2 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ○ | ○ | × | |||||
5 | 伊那西 | 白鳥 海月 | 2 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 〇 | × | |
16 | 小諸商業 | 竹内茉優花 | 2 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 7 | ○ | ○ | × | |||||
25 | 赤穂 | 片桐 美咲 | 1 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 7 | × | |||||||
39 | 飯田OIDE長姫 | 菅沼はる香 | 2 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 7 | × |
7中者により競射。
◎個人1〜7位は、11/20長野県松本市で開催される北信越大会へ出場
【男子】
【女子】
◎団体1位は、12/25〜26まで岐阜県岐阜市で開催される全国選抜大会へ出場
団体各1位〜3位までの4校は、11/21 長野県松本市で開催される北信越大会へ出場
詳細 結果PDF