立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順位 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
14 | 松本県ヶ丘 | 石井 澪 | 3 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 9 | 1 | |||||
19 | 駒ケ根工業 | 登内 静紅 | 3 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 8 | 2 | |||||
27 | 上田千曲 | 藤澤 綺咲 | 3 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | 7 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||
23 | 長野西 | 佐伯瑚都美 | 2 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 7 | ○ | ○ | × | 4 | ||
3 | 上田東 | 北沢 遥菜 | 3 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | × | |||||
4 | 諏訪二葉 | 功力さつき | 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 7 | ○ | × | ||||
12 | 飯田女子 | 佐藤 和花 | 2 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 7 | × | |||||
20 | 長野西 | 中村 怜 | 2 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 7 | ○ | × | ||||
26 | 塩尻志学館 | 百瀬 奈津 | 2 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 7 | × |
団体戦
女子 結果
立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順位 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||
29 | 木曽青峰 | 小瀬木悠馬 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 1 | |||
17 | 松商学園 | 成田 拓未 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 11 | 2 | |||
23 | 飯田風越 | 田畑 光唯 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 3 | |||
15 | 上田千曲 | 藤極 龍 | 2 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ | 4 |
1 | 塩尻志学館 | 吉江 翔 | 3 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | × | |
10 | 赤穂 | 山口 尚登 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | × | ||
19 | 長野日大 | 宮澤 歩夢 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 9 | × | |||
25 | 木曽青峰 | 倉本 泰地 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 9 | × |
団体戦
男子 結果