【男子個人】
立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 計 | 競 射 | 順 位 |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||
44 | 小諸商業 | 大塚 倖成 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 1 | |||
15 | 諏訪二葉 | 矢沢 敬大 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 7 | × | ○ | ○ | 2 |
35 | 赤穂 | 宮下 昂大 | 1 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | × | ○ | × | 3 |
2 | 松商学園 | 百瀬 椋太 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 6 | 4 | |||
29 | 長野 | 綿田 俊介 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 6 | 5 | |||
4 | 野沢北 | 関 勇人 | 2 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 6 | |||
28 | 佐久平 | 市川 惺雅 | 2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 7 | |||
42 | 松本美須々ケ丘 | 黒田 隼矢 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 6 | 8 |
※2,3位は射詰め競射。4位〜8位は遠近競射。
【女子個人】
立順 | 校名 | 選手名 | 学 年 |
一回戦 | 二回戦 | 合 計 |
決勝戦 | 順 位 |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
45 | 飯田女子 | 宇佐美瑠菜 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 1 | ||||
41 | 赤穂 | 伊藤 七海 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 6 | ○ | × | × | ○ | 2 |
18 | 長野商業 | 丸山 りの | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 6 | ○ | × | × | × | 3 |
40 | 長野 | 板倉 真咲 | 2 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | × | 4 | |||
38 | 塩尻志学館 | 塩原 鈴奈 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 5 | 5 | ||||
34 | 長野日大 | 峯村百合亜 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | 5 | 6 | ||||
11 | 大町岳陽 | 岡澤 優那 | 1 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 7 | ||||
35 | 松商学園 | 野村 愛夏 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 5 | 8 | ||||
1 | 伊那西 | 倉家 優麻 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 5 | |||||
4 | 上田東 | 遠江 優 | 2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 5 | |||||
7 | 松本美須々ケ丘 | 山田 真心 | 2 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||
33 | 伊那北 | 田畑 愛花 | 2 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 5 | |||||
46 | 飯山 | 小林佳乃子 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 5 | |||||
47 | 豊科 | 青木 愛菜 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 5 |
※2〜4位は射詰め競射。5位〜8位は遠近競射。
・1〜5位は、11/19 新潟県上越市で開催される北信越大会へ出場 なお 男子 :野沢北 関選手 女子 :長野日大 峯村選手 大町岳陽 岡澤選手 が出場権獲得 |
・1〜2位は、12/23〜25まで熊本県で開催される全国選抜大会へ出場 |
【男子】
【女子】
◎ ・1位は、12/23〜25まで熊本県で開催される全国選抜大会へ出場
・1〜3位までの3校は、11/19 新潟県上越市で開催される北信越大会へ出場
詳細 詳細結果 男子 女子