| 立順 | 校名 | 選手名 | 学 年 |
一回戦 | 二回戦 | 合 計 |
競 射 | 順 位 |
|||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 14 | 長野 | 目黒陽太郎 | 3 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ○ | ○ | 1 | ||
| 19 | 伊那弥生ヶ丘 | 飯島 悠斗 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 7 | ○ | × | ○ | 2 | |
| 31 | 塩尻志学館 | 下村 壮志 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 7 | ○ | × | × | 3 | |
| 7 | 松本県ヶ丘 | 佐原 響生 | 3 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | × | ○ | × | ○ | 4 |
| 2 | 長野南 | 和田 友輝 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 6 | × | × | |||
| 16 | 諏訪二葉 | 神戸 翼 | 3 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | × | ○ | × | × | |
| 順位決定は射詰め競射にて決定 | |||||||||||||||||
団体戦
男子 結果
| 立順 | 校名 | 選手名 | 学 年 |
一回戦 | 二回戦 | 合 計 |
競射 | 順位 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 26 | 飯田女子 | 大下 ゆう | 3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 1 | ||||||
| 3 | 長野日大 | 隈ア 幸栞 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 6 | ○ | ○ | ○ | 2 | |||
| 32 | 塩尻志学館 | 齋藤 愛咲 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 6 | ○ | ○ | × | 3 | |||
| 29 | 上田東 | 宮島阿知花 | 3 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | × | ○ | 4 | ||||
| 11 | 長野 | 山本 彩奈 | 3 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | × | × | |||||
| 15 | 長野 | 市川和花奈 | 3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | × | × | |||||
団体戦

女子 結果
