【女子個人】
| 立 順 |
校名 | 選手名 | 学 年 |
一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順 位 |
||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 42 | 小諸商業 | 伊藤 樹里 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 10 | × | ○ | × | ○ | 1 |
| 1 | 塩尻志学館 | 丸山 流依 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | × | ○ | × | × | 2 |
| 11 | 飯田女子 | 荒尾妃奈子 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 9 | 3 | ||||
| 20 | 長野吉田 | 臼井 彩芽 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 9 | 4 | ||||
| 8 | 長野日大 | 松澤 萌愛 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 9 | 5 | ||||
| 7 | 飯田OIDE長姫 | 伊藤ひまり | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 8 | 6 | ||||
| 47 | 岡谷南 | 小池くらら | 2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 8 | 7 | ||||
| 43 | 伊那西 | 本部 遥香 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 8 | 8 | ||||
| 23 | 飯田女子 | 辻元 咲葵 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 8 | |||||
※1,2位は射詰め競射。3位〜5位・6位〜8位は遠近競射。
【男子個人】
| 立順 | 校名 | 選手名 | 学 年 |
一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競射 | 順位 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 29 | 高遠 | 登内 琉真 | 2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | 1 |
| 7 | 長野商業 | 下田 真翔 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 10 | × | 2 |
| 19 | 長野日大 | 祢津 悠希 | 2 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 9 | 3 | |
| 46 | 上田千曲 | 廉澤 遼弥 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | 8 | 4 | |
| 17 | 箕輪進修 | 木下 寛太 | 1 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 8 | 5 | |
| 37 | 長野日大 | 市川 楓真 | 1 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 8 | 6 | |
| 31 | 長野日大 | 丸山 志文 | 1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 8 | 7 | |
| 18 | 上田染谷丘 | 藤井 渓伍 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | 7 | 8 | |
| 9 | 東海大諏訪 | 鬼頭 壮志 | 2 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 7 | ||
※1,2位は射詰め競射。4位〜7位・8位は遠近競射。
| ・1〜5位は、11/18 新潟県上越市で開催される北信越大会へ出場 |
| ・1〜2位は、12/23〜25まで東京都で開催される全国選抜大会へ出場 |


◎ ・1位は、12/23〜25まで東京都で開催される全国選抜大会へ出場
・1〜3位までの3校は、11/18 新潟県上越市で開催される北信越大会へ出場
詳細 詳細結果 団体 トーナメント
