立順 | 校名 | 選手名 | 学 年 |
一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順 位 |
|||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
25 | 松本美須々ケ丘 | 黒田 隼矢 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||
15 | 岩村田 | 小林 陽向 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | × | 2 | ||||
18 | 赤穂 | 宮下 遼也 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 10 | × | 3 | ||||||
2 | OIDE長姫 | 松下 大和 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | |
13 | 松本美須々ケ丘 | 杉浦 悠太 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 5 |
立順 | 校名 | 選手名 | 学 年 |
一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順 位 |
|||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
6 | 松商学園 | 百瀬 美紅 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 10 | ○ | 1 | ||||||
14 | 木曽青峰 | 西尾 葵 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 10 | × | ○ | × | × | 3 | |||
25 | 長野商業 | 丸山 りの | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 10 | × | ○ | × | ○ | 2 | |||
26 | 塩尻志学館 | 足助 心音 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 9 | ○ | ○ | × | 5 | ||||
30 | 塩尻志学館 | 小林 珠緒 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ | 4 |
◎男女団体1位は、8/3〜6 まで北海道札幌市で開催される全国大会へ出場
男女団体各1位から3位までの3校は、6/17〜18まで富山県で開催される北信越大会へ出場