【男子個人】
立順 | 校名 | 選手名 | 学 年 |
一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順 位 |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
15 | 伊那北 | 入谷 星穏 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | 1 |
12 | 岩村田 | 高井 優太 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | × | 2 |
16 | 岩村田 | 大村 惣吾 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 9 | 3 | |
23 | 東海大諏訪 | 森本 裕太 | 2 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 8 | 4 | |
18 | 塩尻志学館 | 三嶋 健渡 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | 8 | 5 | |
35 | 諏訪二葉 | 齊藤 維吹 | 2 | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 7 | 6 | |
8 | 佐久平総合 | 山浦 嶺汰 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | 7 | 7 | |
10 | 松商学園 | 町田 翔 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | 7 | 8 | |
39 | 長野日大 | 丸山 志文 | 2 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 7 |
※1,2位は射詰め競射。
他、同中は遠近競射。
【女子個人】
立順 | 校名 | 選手名 | 学 年 |
一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順 位 |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
45 | 飯田女子 | 瀧浪 翼 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 10 | 1 | ||
27 | 塩尻志学館 | 今井 一花 | 1 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | 2 | |
25 | 赤穂 | 原 葵 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 9 | × | 3 | |
20 | 上田千曲 | 西澤 一紗 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 9 | × | 4 | |
37 | 長野日大 | 北村ひなた | 2 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 8 | 5 | ||
2 | 屋代 | 原田 沙枝 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | 8 | 6 | ||
13 | 赤穂 | 伯耆原菊音 | 2 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 7 | 7 | ||
3 | 都市大塩尻 | 林 彩音 | 2 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | 7 | 8 |
※2位は射詰め競射。他、同中は遠近競射。
※1,2位は射詰め競射。4位〜7位・8位は遠近競射。
・1〜5位は、11/16 新潟県上越市で開催される北信越大会へ出場 |
・1〜2位は、12/25〜27 まで三重県四日市市で開催される全国選抜大会へ出場 |
◎ ・1位は、12/25〜27 まで三重県四日市市で開催される全国選抜大会へ出場
・1〜3位までの3校は、11/15 新潟県上越市で開催される北信越大会へ出場
詳細 詳細結果 団体 トーナメント