立順 | 校名 | 選手名 | 学 年 |
一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順 位 |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
31 | 塩尻志学館 | 渡辺 浩太 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 1 | ||||
2 | 長野商業 | 下田 真翔 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 |
20 | 長野日大 | 関口 大耀 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 11 | ○ | ○ | ○ | × | 3 |
23 | 長野吉田 | 望月 響 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 10 | 遠近 | 4 | |||
6 | 飯山 | 小林 裕太 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 10 | 5 | ||||
3 | 池田工業 | 酒井 大貴 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 10 | 6 | ||||
14 | 長野日大 | 丸山 志文 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 9 | 遠近 | 7 | |||
9 | 野沢北 | 木内 徠夢 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 9 |
立順 | 校名 | 選手名 | 学 年 |
一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競射 | 順 位 |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
2 | 飯田女子 | 熊谷かなで | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 1 | ||||
15 | 長野日大 | 宮本 史織 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 11 | ○ | 2 | |||
25 | 小諸商業 | 伊藤 樹里 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | × | 3 | |||
21 | 長野日大 | 宮尾優亜良 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 9 | 4 | ||||
5 | 小諸商業 | 尾沼 優菜 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | 8 | 遠近 | 5 | |||
18 | 文化学園長野 | 原山 幸華 | 2 | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 8 | 6 | ||||
26 | 伊那弥生ヶ丘 | 浦野 友衣 | 3 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 8 | 7 | ||||
6 | 飯田OIDE長姫 | 田口 唯花 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 8 | |||||
17 | 飯田女子 | 瀧浪 翼 | 2 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 8 | |||||
32 | 松商学園 | 柳澤 怜奈 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 8 |
個人
■6月2日(日) 団体戦 団体
◎男女団体1位は、8/3〜6 まで長崎県島原市で開催される全国大会へ出場
男女団体各1位から3位までの4校は、6/15〜16まで長野県で開催される北信越大会へ出場