【男子個人】
| 立順 | 校名 | 選手名 | 学 年 |
一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順 位 |
|||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1 | 長野日大 | 松永 侑樹 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 8 | ||||||
| 2 | 松本蟻ケ崎 | 岩水洸太朗 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ○ | ○ | × | 2 | ||
| 3 | OIDE長姫 | 久保田流矢 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 8 | 6 | |||||
| 22 | 南安曇農業 | 中村 蓮 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | 8 | ||||||
| 31 | 飯田 | 高橋 暖人 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 10 | 3 | |||||
| 35 | 阿智 | 岩崎 駿 | 2 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 4 | |||||
| 36 | 長野西 | 柳瀬 晴斗 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 8 | 8 | |||||
| 40 | 駒ケ根工業 | 上原 颯斗 | 2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 8 | 7 | |||||
| 44 | 小諸義塾 | 別府 穂高 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
| 46 | 松本蟻ケ崎 | 細野桜太郎 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 9 | 5 | |||||
※1位は射詰め競射。 他、同中は遠近競射。
【女子個人】
| 立順 | 校名 | 選手名 | 学 年 |
一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順 位 |
||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 2 | 長野東 | 齋藤 翠 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 6 | ||||
| 15 | 松本深志 | 丸山 紗礼 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 |
| 25 | 岡谷南 | 尾崎 舞 | 2 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 7 | ||||
| 27 | 松本深志 | 船坂 綾乃 | 2 | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 8 | ||||
| 34 | 長野西 | 古瀬 未昊 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 10 | 4 | ||||
| 43 | 塩尻志学館 | 塩原 楓梨 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 10 | 3 | ||||
| 45 | 飯田 | 中澤 舞優 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 2 |
| 46 | 長野日大 | 神田 和奏 | 1 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 9 | 5 | ||||
※1位は射詰め競射。 他、同中は遠近競射。
| ・1〜5位は、11/20 新潟県上越市で開催される北信越大会へ出場 |
| ・1〜2位は、12/23〜25 まで広島県 広島市で開催される全国選抜大会へ出場 |
男子 女子
◎ ・1位は、12/23〜25 まで広島県広島市で開催される全国選抜大会へ出場
・1〜3位までの3校は、11/20 新潟県上越市で開催される北信越大会へ出場
詳細 詳細結果 団体 トーナメント
