| 立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順位 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 21 | 松本県ケ丘 | 神社 颯 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 11 | ○ | 1 |
| 12 | 飯田風越 | 林 拓翔 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | × | 2 |
| 20 | 長野 | 成田 湊人 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 9 | 3 | |
| 3 | 南安曇農業 | 坂槇 宏太 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 9 | 4 | |
| 6 | 屋代 | 金 知秀 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 8 | 5 | |
| 27 | 池田工業 | 松下 翔 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 8 | 6 | |
※9中、8中は遠近競射により決定
| 立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順位 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 10 | 伊那弥生ヶ丘 | 北澤 心美 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 1 | ||||||
| 7 | 長野商業 | 関 きらり | 2 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 2 |
| 4 | 松本深志 | 川舩 七映 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 3 |
| 31 | 長野日大 | 神田 和奏 | 1 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | × | 4 | |||||
| 16 | 松本美須々ケ丘 | 勝野 莉帆 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 9 | 5 | ||||||
| 22 | 木曽青峰 | 鈴木 杏菜 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | 9 | 6 | ||||||
※9中は遠近競射により決定
個人結果
団体1回戦 男子 女子
■6月7日(日) 団体戦 団体

◎男女団体1位・個人1〜2位は、8/1〜8/4 まで鳥取県米子市で開催される全国大会へ出場
◎男女団体1位〜3位・個人1〜3位は、6/20〜21まで石川県金沢市で開催される北信越大会へ出場
予選 トーナメント
