新人戦県大会上位男女各18校が出場。3人立で四ツ矢2回計8射を行い、上位4チームによるリーグ戦を実施。
男子 | 優勝 飯田 | 2位 下諏訪向陽 | 3位 上田 |
---|---|---|---|
女子 | 優勝 飯田女子 | 2位 伊那弥生 | 3位 飯田 |
《男子》=========================================================
一回戦 | 二回戦 | ||
1 東海大三 | 2,4,1 7中 | 2,3,2 7中 | 計 14中 |
2 駒ケ根工業 | 1,0,3 4中 | 0,3,1 4中 | 計 8中 |
3 岩 村 田 | 3,0,1 4中 | 3,2,3 8中 | 計 12中 |
4 飯 田 | 4,4,3 11中 | 3,4,4 11中 | 計 22中リーグ戦進出 |
5 北 部 | 3,1,3 7中 | 4,1,4 9中 | 計 16中リーグ戦進出 |
6 飯田工業 | 2,0,2 4中 | 4,1,1 6中 | 計 10中 |
7 中 野 西 | 4,2,2 8中 | 2,1,3 6中 | 計 14中 |
8 須 坂 | 3,2,3 8中 | 0,4,1 5中 | 計 13中 |
9 飯田長姫 | 1,1,1 3中 | 3,2,2 7中 | 計 10中 |
10 長 野 | 4,1,2 7中 | 3,2,2 7中 | 計 14中 |
11 岡谷工業 | 3,1,2 6中 | 2,1,3 6中 | 計 12中 |
12 長野吉田 | 2,0,2 4中 | 1,2,3 6中 | 計 10中 |
13 上 田 | 3,1,4 8中 | 2,2,3 7中 | 計 15中リーグ戦進出 |
14 塩尻志学館 | 2,2,2 6中 | 2,2,0 4中 | 計 10中 |
15 下諏訪向陽 | 1,2,4 7中 | 4,3,2 9中 | 計 16中リーグ戦進出 |
16 長野日大 | 4,1,1 6中 | 2,4,1 7中 | 計 13中 |
17 上田染谷丘 | 2,2,1 5中 | 0,4,0 4中 | 計 9中 |
18 伊那弥生 | 3,2,1 6中 | 1,4,3 8中 | 計 14中 |
《女子》=========================================================
《男子》========================================================
飯 田 | 木下 潤 | ○○○× | ○○×× | 山下 直樹 | 北 部 | |||
間沢 朋哉 | ○○○× | 勝 | 負 | ×××× | 大槻 純也 | |||
小原 達也 | ○×○○ | 9中 | 3中 | ××○× | 戸谷 保明 | |||
松澤 正宏 | 竹田 裕太 | |||||||
下諏訪向陽 | 森 三四郎 | ××○○ | ×××○ | 倉沢 伸吾 | 上 田 | |||
進藤 智昭 | ×○×○ | 勝 | 負 | ××○○ | 内藤 博章 | |||
齋藤 栄喜 | ○×○○ | 7中 | 6中 | ×○○○ | 田中 慶彦 | |||
井出 裕太 | ||||||||
飯 田 | 木下 潤 | ○○○○ | ×○×× | 倉沢 伸吾 | 上 田 | |||
間沢 朋哉 | ○×○○ | 勝 | 負 | ○○×○ | 内藤 博章 | |||
小原 達也 | ○×○○ | 10中 | 8中 | ○○○○ | 田中 慶彦 | |||
松澤 正宏 | ||||||||
北 部 | 山下 直樹 | ××○○|○○ | ××○×|×× | 森 三四郎 | 下諏訪向陽 | |||
大槻 純也 | ○○×○|×× | 負 | 勝 | ○○○×|○○ | 進藤 智昭 | |||
戸谷 保明 | ○○××|○× | 7中2,1 | 7中2,2 | ○○○×|○○ | 齋藤 栄喜 | |||
竹田 裕太 | 井出 裕太 | |||||||
飯 田 | 木下 潤 | ○×○○ | ×××× | 森 三四郎 | 下諏訪向陽 | |||
間沢 朋哉 | ×××○ | 勝 | 負 | ×××○ | 進藤 智昭 | |||
小原 達也 | ××○○ | 6中 | 2中 | ××○× | 齋藤 栄喜 | |||
松澤 正宏 | 井出 裕太 | |||||||
北 部 | 山下 直樹 | ○○×× | ○○×○ | 倉沢 伸吾 | 上 田 | |||
大槻 純也 | ○○○× | 負 | 勝 | ○○○× | 内藤 博章 | |||
戸谷 保明 | ××○× | 6中 | 9中 | ○×○○ | 田中 慶彦 | |||
竹田 裕太 |
飯田女子 | 平澤 京子 | ○○×○|× | ×○×○|○ | 下井 早苗 | 飯 田 | |||
佐々木真理子 | ×○××|○ | 負 | 勝 | ○×○○|× | 高野奈緒美 | |||
勝野 梨紗 | ○○○×|× | 7中1 | 7中2 | ○○××|○ | 金田 絵美 | |||
渡辺 二望 | 今村美恵子 | |||||||
豊 科 | 齋藤 沙織 | ×××× | ○○○× | 細田 美帆 | 伊那弥生 | |||
川久保 真帆 | ○○×○ | 負 | 勝 | ○××× | 石澤佐由利 | |||
太田 友梨 | ×××× | 3中 | 4中 | ×××× | 吉澤 恵 | |||
穂高千恵美 | 大城つばさ | |||||||
飯田女子 | 平澤 京子 | ×○○○|× | ○×○×|× | 細田 美帆 | 伊那弥生 | |||
佐々木真理子 | ××○○|○ | 勝 | 負 | ○○×○|× | 石澤佐由利 | |||
勝野 梨紗 | ×○○×|× | 7中1 | 7中0 | ○××○|× | 吉澤 恵 | |||
渡辺 二望 | 大城つばさ | |||||||
飯 田 | 下井 早苗 | ××××|○ | ○○××|× | 齋藤 沙織 | 豊 科 | |||
高野奈緒美 | ○○××|○ | 勝 | 負 | ○×××|○ | 川久保真帆 | |||
金田 絵美 | ×○○×|× | 4中2 | 4中1 | ○×××|× | 太田 友梨 | |||
今村美恵子 | 穂高千恵美 | |||||||
飯田女子 | 平澤 京子 | ×○○○ | ×××○ | 齋藤 沙織 | 豊 科 | |||
佐々木真理子 | ○○○○ | 勝 | 負 | ○○○× | 川久保真帆 | |||
勝野 梨紗 | ○○○○ | 11中 | 8中 | ○○○○ | 太田 友梨 | |||
渡辺 二望 | 穂高千恵美 | |||||||
飯 田 | 下井 早苗 | ○×○○ | ○×○○ | 細田 美帆 | 伊那弥生 | |||
高野奈緒美 | ××○○ | 負 | 勝 | ×○×○ | 石澤佐由利 | |||
金田 絵美 | ××○× | 6中 | 7中 | ××○○ | 吉澤 恵 | |||
今村美恵子 | 大城つばさ |