男子個人戦
男子団体戦
男子決勝リーグ
女子個人戦
女子団体戦
女子決勝リーグ
個人戦《男子》=========================================================
一回戦 | 二回戦 | 決勝 | 射詰 | 順位 | |||
男子 | 1 岩下 | (岩村田) | 3 | 3 | |||
2 鈴木 | (日大) | 1 | 3 | ||||
3 田中 | (志学館) | 4 | 3 | 4 | ○○○○○ | 一位 | |
4 藤本 | (阿南) | 4 | 4 | 2 | 三位 | ||
5 田中 | (野沢北) | 3 | 1 | ||||
6 田中 | (飯山北) | 0 | 2 | ||||
7 家高 | (木曽) | 1 | 2 | ||||
8 吉原 | (赤穂) | 1 | 3 | ||||
9 横田 | (野沢北) | 3 | 4 | 2 | |||
10 越石 | (長野商) | 2 | 4 | 0 | |||
11 村上 | (深志) | 0 | 1 | ||||
12 山岸 | (赤穂) | 0 | 3 | ||||
13 金子 | (千曲) | 2 | 1 | ||||
14 水野 | (吉田) | 1 | 1 | ||||
15 奥原 | (豊科) | 3 | 4 | 3 | |||
16 林 | (伊那北) | 1 | 2 | ||||
17 宮下 | (飯山北) | 3 | 2 | ||||
18 山崎 | (豊科) | 0 | 0 | ||||
19 千田 | (東海) | 1 | 3 | ||||
20 篠原 | (高専) | 2 | 3 | ||||
21 上條 | (豊科) | 3 | 4 | 4 | ○○○○× | 二位 | |
22 山田 | (弥生) | 2 | 3 | ||||
23 樋口 | (中野西) | 1 | 0 | ||||
24 滝 | (長姫) | 2 | 2 | ||||
25 増田 | (染谷) | 0 | 2 | ||||
26 中山 | (屋代南) | 2 | 1 | ||||
27 丸山 | (美須々) | 3 | 1 | ||||
28 森 | (向陽) | 3 | 4 | 1 | |||
29 田中 | (上田) | 3 | 3 | 0 | |||
30 太田 | (長野商) | 3 | 2 | ||||
31 横山 | (南農) | 2 | 1 | ||||
32 吉澤 | (高遠) | 1 | 2 |
優勝 田中光太郎 | ○○○○|○×○○|○○○○|競射○○○○○ |
二位 上條 友寛 | ○○○○|×○○○|○○○○|競射○○○○× |
三位 藤本 潤 | ○○○○|○○○○|××○○| |
(4位) 奥原 光博 | ○○×○|○○○○|×○○○| |
一,二位が8月に茨城県水戸市で開催される全国高校総体へ出場。
個人戦《女子》=========================================================
一回戦 | 二回戦 | 決勝 | 射詰 | 順位 | |||
女子 | 1 山口 | (野沢北) | 1 | 1 | |||
2 渡邉 | (飯女) | 4 | 1 | ||||
3 宮入 | (皐月) | 0 | 1 | ||||
4 三村 | (志学館) | 1 | 1 | ||||
5 林 | (小商) | 2 | 2 | ||||
6 小栗 | (飯女) | 3 | 2 | ||||
7 市村 | (日大) | 2 | 0 | ||||
8 西山 | (豊科) | 3 | 1 | ||||
9 柳沢 | (上田東) | 2 | 3 | ||||
10 堀 | (東海) | 2 | 1 | ||||
11 小笠原 | (長野西) | 2 | 4 | 4 | ○○○○○ | 一位 | |
12 道上 | (田川) | 3 | 3 | 1 | |||
13 佐藤 | (小諸) | 0 | 2 | ||||
14 林 | (岡谷南) | 3 | 3 | 4 | ○○○○× | 二位 | |
15 中沢 | (日大) | 1 | 1 | ||||
16 吉田 | (田川) | 1 | 2 | ||||
17 高橋 | (伊那北) | 1 | 2 | ||||
18 穂苅 | (犀峡) | 1 | 1 | ||||
19 辰野 | (田川) | 2 | 1 | ||||
20 清水 | (赤穂) | 2 | 2 | ||||
21 飯島 | (長野商) | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
22 宮原 | (木曽) | 1 | 1 | ||||
23 上原 | (向陽) | 3 | 2 | ||||
24 近藤 | (中野西) | 1 | 3 | ||||
25 佐藤 | (岩村田) | 1 | 3 | ||||
26 上村 | (伊那西) | 3 | 4 | ||||
27 山嵜 | (須坂) | 4 | 2 | ||||
28 佐藤 | (池田工) | 2 | 3 | ||||
29 大星 | (染谷) | 0 | 1 | ||||
30 伊藤 | (赤穂) | 3 | 1 | ||||
31 田中 | (吉田) | 4 | 4 | 2 | 3 | 三位 | |
32 橘 | (田川) | 2 | 3 |
優勝 小笠原朋子 | ×○○×|○○○○|○○○○|競射○○○○○ |
二位 林 希美 | ○○×○|○○×○|○○○○|競射○○○○× |
三位 田中 恵 | ○○○○|○○○○|×○○×|競射○○○× |
(4位) 飯島亜沙美 | ○○○○|×○○○|○○×○|競射○○○× |
一,二位が8月に茨城県水戸市で開催される全国高校総体へ出場。
団体戦《男子》========================================================
一回戦 | 二回戦 | 合計 | ||
1 木曽 | 9 | 7 | 16 | |
2 岡谷南 | 8 | 9 | 17 | |
3 長野日大 | 8 | 9 | 17 | |
4 上田千曲 | - | - | - | |
5 松本深志 | 12 | 5 | 17 | |
6 下伊那農業 | 10 | 9 | 19 | |
7 飯山北 | 10 | 12 | 22 | |
8 上田東 | 10 | 10 | 20 | |
9 南安曇農業 | 6 | 7 | 13 | |
10 阿南 | 9 | 11 | 20 | |
11 北部 | 9 | 5 | 14 | |
12 北佐久農業 | 8 | 14 | 22 | |
13 池田工業 | 3 | 5 | 8 | |
14 飯田風越 | 6 | 5 | 11 | |
15 篠ノ井 | 9 | 9 | 18 | |
16 上田染谷丘 | 10 | 10 | 20 | |
17 蘇南 | 8 | 6 | 14 | |
18 赤穂 | 8 | 10 | 18 | |
19 長野商業 | 10 | 11 | 21 | |
20 田川 | 11 | 6 | 17 | |
21 飯田長姫 | 8 | 10 | 18 | |
22 須坂 | 5 | 10 | 15 | |
23 飯田 | 9 | 12 | 21 | |
24 屋代 | 11 | 9 | 20 | |
25 塩尻志学館 | 12 | 8 | 20 | |
26 下諏訪向陽 | 10 | 13 | 23 | リーグ戦進出 |
27 中野西 | 8 | 13 | 21 | |
28 岩村田 | 14 | 10 | 24 | リーグ戦進出 |
29 豊科 | 12 | 11 | 23 | リーグ戦進出 |
30 伊那弥生ケ丘 | 9 | 10 | 19 | |
31 長野 | 15 | 10 | 25 | リーグ戦進出 |
32 野沢北 | 10 | 7 | 17 |
一回戦 | 二回戦 | 合計 | ||
1 長野西 | 11 | 12 | 23 | リーグ戦進出 |
2 田川 | 7 | 9 | 16 | |
3 野沢南 | 3 | 5 | 8 | |
4 伊那西 | 12 | 11 | 23 | リーグ戦進出 |
5 文大長野 | 10 | 10 | 20 | |
6 木曽 | 6 | 7 | 13 | |
7 佐久長聖 | 11 | 9 | 20 | |
8 伊那弥生ケ丘 | 5 | 8 | 13 | |
9 中野西 | 10 | 9 | 19 | |
10 松商学園 | 12 | 15 | 27 | リーグ戦進出 |
11 上田染谷丘 | 6 | 4 | 10 | |
12 岡谷南 | 12 | 12 | 24 | リーグ戦進出 |
13 長野日大 | 10 | 7 | 17 | |
14 白馬 | 3 | 9 | 12 | |
15 上田東 | 6 | 10 | 16 | |
16 赤穂 | 8 | 7 | 15 | |
17 篠ノ井 | 8 | 12 | 20 | |
18 豊科 | 7 | 8 | 15 | |
19 伊那北 | 7 | 7 | 14 | |
20 須坂 | 8 | 8 | 16 | |
21 池田工業 | 8 | 6 | 14 | |
22 諏訪二葉 | 10 | 11 | 21 | |
23 長野 | 7 | 10 | 17 | |
24 東海大三 | 5 | 7 | 12 | |
25 屋代 | 8 | 7 | 15 | |
26 松本蟻ケ崎 | 7 | 7 | 14 | |
27 岩村田 | 10 | 8 | 18 | |
28 飯田 | 8 | 6 | 14 | |
29 長野商業 | 13 | 9 | 22 | |
30 塩尻志学館 | 6 | 8 | 14 | |
31 上田千曲 | - | - | - | |
32 飯田女子 | 7 | 12 | 19 |
長野 | 13 | 勝--負 | 9 | 岩村田 |
(高村・岡宮・田中・水谷・松尾・増田・長田) | (小宮山・金澤・荻原・星野・岩下・神津・岩城) | |||
豊科 | 10 | 負--勝 | 12 | 下諏訪向陽 |
(山本・林・和田・奥原・上條・山ア・水谷) | (宮澤・森・岩下・齋藤・矢崎・小栃洞・進藤) | |||
長野 | 14 | 負--勝 | 15 | 下諏訪向陽 |
豊科 | 10 | 負--勝 | 12 | 岩村田 |
長野 | 11 | 勝--負 | 10 | 豊科 |
岩村田 | 10 | 負--勝 | 14 | 下諏訪向陽 |
長野西 | 16 | 勝--負 | 10 | 松商学園 |
(小笠原・酒井・早野・小林・徳永・大賀・中村) | (輿・赤羽・米窪・花川・草間・中村・竹下) | |||
岡谷南 | 8 | 負--勝 | 11 | 伊那西 |
(伊藤・林・岩崎・藤森・宮坂・唐澤・宮坂) | (上村・田村・後藤・福沢・加藤・伊藤・中島) | |||
長野西 | 10 | 負--勝 | 13 | 伊那西 |
岡谷南 | 13 | 勝--負 | 7 | 松商学園 |
長野西 | 9 | 勝--負 | 7 | 岡谷南 |
松商学園 | 11 | 負--勝 | 17 | 伊那西 |
男子団体--------------------------------------------------------------------
優勝 下諏訪向陽高校 3勝 二位 長野高校 2勝1敗 三位 岩村田高校 1勝2敗
女子団体--------------------------------------------------------------------
優勝 伊那西高校 3勝 二位 長野西高校 2勝1敗 三位 岡谷南高校 1勝2敗
男女とも団体一位が8月に茨城県水戸市で開催される全国高校総体へ出場。
一位から三位までが6月14・15日に福井県武道館弓道場で開催される北信越大会に出場。