男子個人戦
男子団体戦
男子決勝リーグ
女子個人戦
女子団体戦
女子決勝リーグ
個人戦《男子》=========================================================
一回戦 | 二回戦 | 決勝 | 射詰 | 順位 | |||
1 | 征矢 | ( 志学館 ) | 2| | 2 | |||
2 | 塩澤 | ( 風越 ) | ○×○○| | ○○○○| | ○○○○ | 優勝 | |
3 | 関本 | ( 長聖 ) | 1 | 1 | |||
4 | 丸田 | ( 須坂 ) | 1 | 3 | |||
5 | 前田 | ( 田川 ) | 3 | 2 | |||
6 | 小松 | ( 赤穂 ) | 0 | 2 | |||
7 | 吉見 | ( 染谷 ) | 2 | 2 | |||
8 | 小根澤 | ( 高専 ) | 3 | 2 | |||
9 | 本道 | ( 志学館 ) | 2 | 2 | |||
10 | 塩澤 | ( 飯田 ) | ××○○| | ○○○○| | ○×○○ | ||
11 | 堀場 | ( 上田 ) | 1 | 3 | |||
12 | 荒井 | ( 日大 ) | ×○○○| | ○×○○| | ○○○× | ||
13 | 増田 | ( 豊科 ) | 4 | 0 | |||
14 | 三石 | ( 飯田工 ) | ○○○○| | ○○○×| | ○○×○| | × | |
15 | 堀内 | ( 上田東 ) | 1 | 0 | |||
16 | 清水 | ( 屋代 ) | 1 | 3 | |||
17 | 宮原 | ( 木曽 ) | ○○○×| | ○○×○| | ○○×○ | ||
18 | 千葉 | ( 弥生 ) | ○○×○| | ○○○○| | ○○○×| | × | |
19 | 久保田 | ( 飯山南 ) | 3 | 1 | |||
20 | 岩垂 | ( 南農 ) | 0 | 1 | |||
21 | 松澤 | ( 飯田工 ) | 0 | 0 | |||
22 | 峯嶋 | ( 中野実 ) | 1 | 3 | |||
23 | 伊藤 | ( 弥生 ) | 1 | 1 | |||
24 | 半田 | ( 日大 ) | 1 | 2 | |||
25 | 石川 | ( 松商 ) | 2 | 1 | |||
26 | 古田 | ( 風越 ) | ○○○○| | ○○○×| | ○×○○| | ○○×○○ | 2位 |
27 | 土屋 | ( 小諸商 ) | 1 | 0 | |||
28 | 篠原 | ( 高専 ) | ×○○○| | ○○○○| | ○○○×| | ○○×○× | 3位 |
29 | 鎌倉 | ( 池田工 ) | 1 | 3 | |||
30 | 川島 | ( 東海大 ) | ×○○○| | ×○○○| | ○○○× | ||
31 | 岩城 | ( 岩村田 ) | 3 | 1 | |||
32 | 中西 | ( 日大 ) | 2 | 3 |
一,二位が8月に長崎県大瀬戸町で開催される全国高校総体へ出場。
個人戦《女子》=========================================================
一回戦 | 二回戦 | 決勝 | 射詰 | 順位 | |||
1 | 杉江 | ( 日大 ) | 1 | 2 | |||
2 | 小林 | ( 木曽 ) | 1 | 2 | |||
3 | 小林 | ( 岩村田 ) | 1 | 2 | |||
4 | 藤森 | ( 岡谷東 ) | 1 | 2 | |||
5 | 長島 | ( 長野商 ) | 0 | 0 | |||
6 | 宮原 | ( 木曽 ) | 3 | 0 | |||
7 | 内堀 | ( 岩村田 ) | 2 | 2 | |||
8 | 下田 | ( 風越 ) | 2 | 0 | |||
9 | 丸山 | ( 長野工 ) | 1 | 1 | |||
10 | 草間 | ( 松商 ) | 3 | 2 | |||
11 | 元島 | ( 上田東 ) | 3 | 2 | |||
12 | 宮脇 | ( 風越 ) | 3 | 2 | |||
13 | 植村 | ( 長野西 ) | ×○×○| | ○○○○| | ×○○○ | ||
14 | 林原 | ( 蟻ケ崎 ) | 1 | 2 | |||
15 | 木次 | ( 野沢南 ) | 0 | 2 | |||
16 | 後藤 | ( 伊那西 ) | 2 | 2 | |||
17 | 滝沢 | ( 飯山北 ) | 2 | 2 | |||
18 | 輿 | ( 松商 ) | 3 | 1 | |||
19 | 湯澤 | ( 飯田女 ) | 2 | 2 | |||
20 | 斎藤 | ( 飯山南 ) | 1 | 1 | |||
21 | 本木 | ( 深志 ) | 0 | 1 | |||
22 | 前川 | ( 二葉 ) | 3 | 2 | |||
23 | 小林 | ( 長野西 ) | 1 | 2 | |||
24 | 横井 | ( 飯田女 ) | 4 | 1 | |||
25 | 宮澤 | ( 須坂 ) | 2 | 2 | |||
26 | 小松 | ( 深志 ) | ○○○×| | ×○○○| | ○×○○ | 3位 | |
27 | 北沢 | ( 上田東 ) | 2 | 1 | |||
28 | 近藤 | ( 向陽 ) | ○○○○| | ○○×○| | ×○○× | ||
29 | 湯本 | ( 長野西 ) | ○○○○| | ○×○○| | ○×○○ | 2位 | |
30 | 小泉 | ( 松商 ) | 2 | 3 | |||
31 | 峰村 | ( 染谷 ) | 1 | 1 | |||
32 | 上原 | ( 向陽 ) | ○○○○| | ○○○○| | ×○○○ | 優勝 |
三位決定は、遠近競射による。
一,二位が8月に長崎県大瀬戸町で開催される全国高校総体へ出場。
団体戦《男子》========================================================
1 | 長野商業 | 9 | 10 | 19 | |
2 | 野沢北 | 8 | 7 | 15 | |
3 | 松本深志 | 7 | 8 | 15 | |
4 | 下諏訪向陽 | 12 | 13 | 25 | 競射2中 |
5 | 篠ノ井 | 8 | 8 | 16 | |
6 | 上田染谷丘 | 6 | 8 | 14 | |
7 | 松本蟻ケ崎 | 8 | 7 | 15 | |
8 | 飯田工業 | 7 | 11 | 18 | |
9 | 屋代 | 9 | 13 | 22 | |
10 | 北佐久農業 | 7 | 11 | 18 | |
11 | 田川 | 11 | 10 | 21 | |
12 | 飯田風越 | 12 | 15 | 27 | 決勝リーグ進出 |
13 | 長野西 | 12 | 10 | 22 | |
14 | 上田千曲 | 8 | 7 | 15 | |
15 | 松商学園 | 8 | 7 | 15 | |
16 | 阿智 | 8 | 8 | 16 | |
17 | 松代 | - | 6 | 6 | |
18 | 蘇南 | 4 | 9 | 13 | |
19 | 赤穂 | 12 | 12 | 24 | |
20 | 須坂 | 13 | 12 | 25 | 競射3中;決勝リーク進出 |
21 | 池田工業 | 13 | 8 | 21 | |
22 | 駒ヶ根工業 | 7 | 9 | 16 | |
23 | 長野日大 | 12 | 11 | 23 | |
24 | 飯田 | 9 | 11 | 20 | |
25 | 北部 | 8 | 6 | 14 | |
26 | 上田 | 9 | 8 | 17 | |
27 | 豊科 | 10 | 10 | 20 | |
28 | 伊那北 | 10 | 11 | 21 | |
29 | 長野 | 15 | 10 | 25 | 競射4中;決勝リーク進出 |
30 | 岩村田 | 10 | 11 | 21 | |
31 | 塩尻志学館 | 12 | 14 | 26 | 決勝リーグ進出 |
32 | 伊那弥生ケ丘 | 9 | 10 | 19 |
1 | 上田東 | 5 | 10 | 15 | |
2 | 飯田女子 | 10 | 10 | 20 | |
3 | 長野日大 | 10 | 10 | 20 | |
4 | 塩尻志学館 | 3 | 12 | 15 | |
5 | 野沢南 | 6 | 8 | 14 | |
6 | 飯田風越 | 11 | 7 | 18 | |
7 | 篠ノ井 | 12 | 16 | 28 | 決勝リーグ進出 |
8 | 松商学園 | 10 | 14 | 24 | 決勝リーグ進出 |
9 | 佐久長聖 | 7 | 6 | 13 | |
10 | 伊那北 | 8 | 11 | 19 | |
11 | 長野西 | 12 | 16 | 28 | 決勝リーグ進出 |
12 | 穂高商業 | 8 | 7 | 15 | |
13 | 小諸 | 4 | 6 | 10 | |
14 | 諏訪二葉 | 9 | 10 | 19 | |
15 | 長野 | 9 | 8 | 17 | |
16 | 蘇南 | 5 | 6 | 11 | |
17 | 阿南 | 7 | 8 | 15 | |
18 | 中野西 | 5 | 9 | 14 | |
19 | 松本美須々ケ丘 | 3 | 7 | 10 | |
20 | 伊那弥生ケ丘 | 10 | 9 | 19 | |
21 | 長野吉田 | 8 | 5 | 13 | |
22 | 白馬 | 11 | 7 | 18 | |
23 | 伊那西 | 11 | 9 | 20 | |
24 | 皐月 | 4 | 8 | 12 | |
25 | 岩村田 | 9 | 8 | 17 | |
26 | 下諏訪向陽 | 13 | 17 | 30 | 決勝リーグ進出 |
27 | 松代 | 6 | 10 | 16 | |
28 | 松本深志 | 9 | 7 | 16 | |
29 | 野沢北 | 9 | 7 | 16 | |
30 | 飯田 | 12 | 7 | 19 | |
31 | 長野商業 | 8 | 10 | 18 | |
32 | 田川 | 9 | 9 | 18 |
須坂 | 9 | 勝--負 | 8 | 塩尻志学館 |
(望月・宮下・村上・丸田・宮澤・駒津・山嵜) | (豊野・本道・小口・吉川・征矢・内山) | |||
長野 | 8 | 負--勝 | 13 | 飯田風越 |
(寺島・高見澤・岡田・有賀・水谷・赤塩・宮坂) | (遠山・市岡・関島・古田・塩澤・渡邉・吉沢) | |||
須坂 | 8 | 負--勝 | 15 | 飯田風越 |
志学館 | 10 | 負--勝 | 13 | 長野 |
須坂 | 9 | 負--勝 | 15 | 長野 |
志学館 | 12 | 負--勝 | 13 | 飯田風越 |
下諏訪向陽 | 19 | 勝--負 | 10 | 篠ノ井 |
(上原・五味・山ア・田中・近藤・横内・伊藤) | (有賀・牛澤・原田・深澤・丸山・南澤・瀧澤) | |||
松商学園 | 7 | 負--勝 | 15 | 長野西 |
(輿・竹下・今井・小泉・草間・比浦・片桐) | (植村・小林・樋口・田村・湯本・金子・中澤) | |||
下諏訪向陽 | 14+4+2 | 負--勝 | 14+4+4 | 長野西 |
篠ノ井 | 12 | 負--勝 | 13 | 松商学園 |
下諏訪向陽 | 11 | 勝--負 | 9 | 松商学園 |
篠ノ井 | 11 | 負--勝 | 12 | 長野西 |
男子団体--------------------------------------------------------------------
優勝 飯田風越高校 3勝 二位 長野高校 2勝1敗 三位 須坂高校 1勝2敗
女子団体--------------------------------------------------------------------
優勝 長野西高校 3勝 二位 下諏訪向陽高校 2勝1敗 三位 松商学園高校 1勝2敗
男女とも団体一位が8月に長崎県大瀬戸町で開催される全国高校総体へ出場。
一位から三位までが6月21・22日に富山県大島町弓道場で開催される北信越大会に出場。