個人戦=========================================================
女子個人
男子個人
| 【女子個人】 | |||||||||||||||||||||
| 立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 計 | 競 射 | 順位 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 20 | 屋代 | 宮坂 千穂 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||
| 32 | 飯田女子 | 神田めぐみ | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 6 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | |||
| 2 | 穂高商業 | 中村きよみ | 3 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ○ | × | ○ | ○ | × | 3 | |||
| 【男子個人】 | |||||||||||||||||||||
| 立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 計 | 競 射 | 順位 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| 16 | 長野日大 | 上原 寛之 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 | ||||
| 18 | 赤穂 | 細田 将弘 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 7 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 |
| 30 | 駒ヶ根工業 | 竹俣 駿平 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 3 |
団体戦========================================================
女子団体
男子団体
団体戦決勝トーナメントリーグ戦=================================================
女子決勝トーナメント 男子決勝トーナメント