順位 | 立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
1位 | 3 | 阿智 | 木下 裕太 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 11 | ||||||
2位 | 6 | 蘇南 | 曽我 諒太 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 10 | ||||||
3位 | 11 | 赤穂 | 小林 元気 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 10 | ||||||
順位 | 立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
1位 | 23 | 塩尻志学館 | 須山 佳奈 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 10 | ○ | |||||
2位 | 21 | 下諏訪向陽 | 有賀 絵梨 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 10 | × | |||||
3位 | 2 | 長野 | 田中明日香 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | × |
《男子団体》 | |||||||||||||||||||||||
順位 | 立順 | 校名 | 監督 | 立順 | 選手名 | 学年 | 交代 | 一回戦 | 交代 | 二回戦 | 競射 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1位 | 8 | 大町A | 若林 恒雄 | 1 | 松井 剛 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2 | 逸見 哲 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |||||||||||||
3 | 須澤 良光 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | |||||||||||||
4 | 倉科 陽平 | 1 | 計 | 10 | 計 | 7 | 合計 | 17 | |||||||||||||||
2位 | 17 | 飯田工業 | 澤井 知昭 | 1 | 木下 拓馬 | 2 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
2 | 村田 直輝 | 2 | × | × | ○ | ○ | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
3 | 田中 樹 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |||||||||||||
4 | 近藤 翔平 | 2 | 計 | 7 | 計 | 9 | 合計 | 16 | |||||||||||||||
3位 | 50 | 長野日大C | 武藤 英見 | 1 | 金井雄一郎 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |||||||
2 | 山口 裕貴 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |||||||||||
3 | 箕輪 侯彦 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | |||||||||||
4 | 廉澤 秀憲 | 2 | 計 | 9 | 計 | 6 | 合計 | 15 | |||||||||||||||
《女子団体》 | |||||||||||||||||||||||
順位 | 立順 | 校名 | 監督 | 立順 | 選手名 | 学年 | 交代 | 一回戦 | 交代 | 二回戦 | 競射 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
1位 | 31 | 東海大三 | 金井 秀邦 | 1 | 鮎沢 葵 | 2 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | |||||||||
2 | 茅野 公香 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |||||||||||||
3 | 柳澤 有香 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
4 | 田村 美幸 | 1 | 計 | 9 | 計 | 6 | 合計 | 15 | |||||||||||||||
2位 | 27 | 伊那西C | 宮崎 修 | 1 | 小川真由美 | 1 | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | ||||||||
2 | 西村柚実里 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||||||||||||
3 | 中村 由真 | 2 | 4 | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
4 | 池上ひとみ | 2 | 計 | 7 | 計 | 7 | 合計 | 14 | |||||||||||||||
3位 | 56 | 赤穂 | 北原 康伸 | 1 | 山本 奈未 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||||||
2 | 池上 香苗 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||
3 | 百瀬 静音 | 2 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ||||||||||||
4 | 萩村 美海 | 2 | 計 | 8 | 計 | 6 | 合計 | 14 |
試合の詳細 男子団体 女子団体
選抜大会(飯田県営弓道場)への出場チーム
立順 | 校名 | 一回戦 | 二回戦 | 合計 | 順位 | 立順 | 校名 | 一回戦 | 二回戦 | 合計 | 順位 | |
5 | 阿智 | 9 | 5 | 14 | ◎ | 3 | 飯田女子A | 7 | 6 | 13 | ◎ | |
8 | 大町A | 10 | 7 | 17 | 1位 | 7 | 伊那北A | 8 | 5 | 13 | ◎ | |
9 | 伊那弥生B | 6 | 8 | 14 | ◎ | 14 | 岩村田A | 9 | 3 | 12 | ◎ | |
17 | 飯田工業 | 7 | 9 | 16 | 2位 | 15 | 諏訪二葉 | 6 | 6 | 12 | ◎ | |
20 | 木曽A | 6 | 7 | 13 | ◎ | 19 | 伊那西B | 5 | 6 | 11 | ◎ | |
23 | 上田東B | 5 | 8 | 13 | ◎ | 27 | 伊那西C | 7 | 7 | 14 | 2位 | |
25 | 下伊那農業A | 8 | 6 | 14 | ◎ | 28 | 屋代 | 7 | 5 | 12 | ◎ | |
26 | 長野B | 5 | 9 | 14 | ◎ | 31 | 東海大三 | 9 | 6 | 15 | 1位 | |
30 | 長野日大B | 7 | 7 | 14 | ◎ | 37 | 松本深志C | 5 | 8 | 13 | ◎ | |
33 | 飯田風越 | 8 | 5 | 13 | ◎ | 40 | 長野商B | 4 | 7 | 11 | ◎ | |
40 | 松本深志B | 8 | 5 | 13 | ◎ | 50 | 岡谷東A | 8 | 6 | 14 | ◎ | |
50 | 長野日大C | 9 | 6 | 15 | 3位 | 56 | 赤穂 | 8 | 6 | 14 | 3位 | |
56 | 長野西 | 9 | 5 | 14 | ◎ | 59 | 伊那弥生 | 7 | 4 | 11 | ◎ | |
63 | 赤穂B | 9 | 5 | 14 | ◎ | 60 | 須坂A | 5 | 6 | 11 | ◎ | |
64 | 中野西 | 6 | 7 | 13 | ◎ | 65 | 豊科A | 9 | 4 | 13 | ◎ | |
66 | 須坂A | 7 | 7 | 14 | ◎ | 67 | 飯田風越A | 5 | 7 | 12 | ◎ | |
68 | 豊科A | 6 | 7 | 13 | ◎ | 70 | 上田A | 5 | 7 | 12 | ◎ | |
69 | 伊那弥生A | 7 | 8 | 15 | ◎ | 71 | 下諏訪向陽 | 7 | 5 | 12 | ◎ | |
72 | 塩尻志学館A | 7 | 7 | 14 | ◎ | 72 | 吉田A | 6 | 5 | 11 | ◎ |
11月10日(金)までにこちらを参考に申し込んでください。