| 《男子個人》 | 《女子個人》 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 今村 魁 | 岡谷南 | 12中 | 田中 理絵 | 塩尻志学館 | 11中 | |
| 2位 | 平澤 一平 | 飯田風越 | 11中 | 久保田真衣 | 長野西 | 10中 | |
| 3位 | 藤澤 一樹 | 豊科 | 11中 | 竹内 瞳 | 長野吉田 | 10中 | |
| <男子> | 第一位 | 田川高校 | 18中 |
| (三澤 雄太/御小柴裕大/中島 英樹/大月直樹) | |||
| 第二位 | 下諏訪向陽高校B | 17中 | |
| (中山 翔平/赤羽 聡志/清水 帝斗/小口嗣弥) | |||
| 第三位 | 伊那北高校 | 16中 | |
| (戸谷 光平/田畑翔一朗/春日 宇光/吉田典史) | |||
| <女子> | 第一位 | 松本深志高校B | 18中 |
| (小林 春香/小林あゆみ/滝澤 祥子/山岡美菜) | |||
| 第二位 | 塩尻志学館高校A | 17中 | |
| (田中 理絵/中村 理恵/塩原日都美/百瀬佳菜子) | |||
| 第三位 | 岡谷南高校A | 14中 | |
| (濱 怜子/宮澤 奈美/林 優妃) |
| 《団体男子》 | 《団体女子》 | |||||||||
| 立順 | チーム名 | @ | A | 計 | 立順 | チーム名 | @ | A | 計 | |
| 4 | 田川 | 10 | 8 | 18 | 2 | 上田染谷丘B | 3 | 8 | 11 | |
| 6 | 須坂 | 7 | 6 | 13 | 3 | 伊那北A | 7 | 5 | 12 | |
| 11 | 上田B | 7 | 9 | 16 | 6 | 佐久長聖 | 7 | 6 | 13 | |
| 12 | 豊科B | 5 | 9 | 14 | 8 | 市立皐月・長野 | 5 | 6 | 11 | |
| 17 | 岡谷南A | 7 | 8 | 15 | 9 | 豊科A | 7 | 7 | 14 | |
| 23 | 岩村田A | 8 | 6 | 14 | 11 | 飯田女子B | 5 | 6 | 11 | |
| 28 | 大町B | 7 | 6 | 13 | 25 | 塩尻志学館A | 8 | 9 | 17 | |
| 33 | 下伊那農業C | 7 | 6 | 13 | 27 | 下諏訪向陽C | 5 | 6 | 11 | |
| 34 | 中野西 | 9 | 5 | 14 | 28 | 長野商業B | 5 | 6 | 11 | |
| 37 | 下諏訪向陽B | 9 | 8 | 17 | 29 | 田川B | 4 | 7 | 11 | |
| 41 | 諏訪二葉 | 9 | 6 | 15 | 32 | 長野吉田B | 6 | 6 | 12 | |
| 49 | 伊那北 | 9 | 7 | 16 | 34 | 上田東A | 5 | 6 | 11 | |
| 53 | 飯田 | 10 | 5 | 15 | 36 | 長野西B | 5 | 6 | 11 | |
| 55 | 屋代B | 6 | 8 | 14 | 39 | 伊那弥生A | 5 | 6 | 11 | |
| 58 | 屋代C | 6 | 7 | 13 | 41 | 松本深志B | 10 | 8 | 18 | |
| 59 | 阿南 | 6 | 7 | 13 | 52 | 長野日大B | 4 | 9 | 13 | |
| 61 | 赤穂B | 5 | 9 | 14 | 56 | 文大長野 | 7 | 4 | 11 | |
| 67 | 上田東A | 8 | 6 | 14 | 59 | 赤穂 | 6 | 5 | 11 | |
| 68 | 松本深志A | 7 | 7 | 14 | 61 | 木曽青峰 | 6 | 7 | 13 | |
| 69 | 飯田風越 | 9 | 7 | 16 | 65 | 穂高商業A | 8 | 3 | 11 | |
| 70 | 長野日大A | 8 | 8 | 16 | 66 | 上田染谷丘A | 6 | 7 | 13 | |
| 67 | 岡谷南A | 7 | 7 | 14 | ||||||
| 68 | 長野日大A | 6 | 7 | 13 | ||||||
| 71 | 下諏訪向陽A | 9 | 4 | 13 |
