@@@@1“ú–ÚI—¹@iŒÂlíE’c‘Ì1‰ñíj
yPDFz @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‘å‰ï—v€
y’jŽqŒÂlz
| 1‰ñí | 2‰ñí | ŒˆŸ | ‡Œv | ŽË‹l | ||||||||||||||
| —§‡ | ŠwZ–¼ | Ž–¼ | Šw”N | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ‡ˆÊ | ||
| 48 | ã“c“Œ | Žá¼@“ÄŽu | 2 | › | › | › | › | ~ | › | › | › | › | › | › | › | 11 | 1 | |
| 35 | ˆÉ“ß–í¶ƒ–‹u | ŽO‰Y@—É‰Í | 2 | ~ | › | › | ~ | › | › | › | › | › | › | › | › | 10 | › | 2 |
| 41 | ’·–ì‹g“c | ‹{â@ƒ‰î | 2 | › | ~ | › | › | › | › | › | › | › | › | › | ~ | 10 | ~ | 3 |
y—ŽqŒÂlz
| 1‰ñí | 2‰ñí | ŒˆŸ | ‡Œv | ŽË‹l | ||||||||||||||||||||||||||||
| —§‡ | ŠwZ–¼ | Ž–¼ | Šw”N | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ‚P | ‚Q | ‚R | ‚S | ‚T | ‚U | ‚V | ‚W | ‚X | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ‡ˆÊ | |
| 4 | –ì‘ò“ì | “úŒü@—ç“Þ | 2 | › | › | › | ~ | › | › | › | ~ | ~ | › | › | › | 9 | › | › | ~ | › | › | › | ~ | › | › | › | › | › | › | ~ | › | 1 |
| 47 | ¼–{”ü{X | ŽRŒû@^‹G | 2 | › | › | › | › | › | › | ~ | › | › | ~ | › | ~ | 9 | › | › | ~ | › | › | › | ~ | › | › | › | › | › | › | ~ | ~ | 2 |
| 30 | ’·–ì‹g“c | ‹àŽq‚Ü‚ä‚Í | 2 | › | › | › | › | › | ~ | › | › | › | ~ | › | ~ | 9 | ~ | 3 | ||||||||||||||
| ƒ’jŽq„@ | |||
| 1ˆÊ | ¼¤Šw‰€‚ZA | 18’† | |
| 2ˆÊ | ¼–{”ü{X‹u‚ZC | 18’† | |
| 3ˆÊ | ’·–ì“ú–{‘åŠw‚ZA | 15’† | |
| ƒ—Žq„@ | |||
| 1ˆÊ | ”Ñ“c—Žq‚ZB | 19’† | |
| 2ˆÊ | ‰ºz–KŒü—z‚Z | 19’† | |
| 3ˆÊ | ã“c“Œ‚ZA | 15’† |
‘I”²‘å‰ïioZ@@@@@@@@@@@@
| ’jŽq’c‘Ì@ | —Žq’c‘Ì | |||||
| —§‡ | ŠwZ–¼ | “I’† | —§‡ | ŠwZ–¼ | “I’† | |
| 3 | ГԘғ | 12ՠ | 2 | ГԘғA | 11ՠ | |
| 6 | ’·–ìH‹Æ | 13’† | 3 | “ŒŠC‘åŽO | 14’† | |
| 7 | Šâ‘º“cA | 12’† | 6 | –ì‘ò“ìB | 10’† | |
| 8 | –L‰ÈA | 13’† | 7 | ˆÉ“ß–k | 14’† | |
| 9 | ”Ñ“c•—‰z | 15’† | 8 | ‰®‘ãA | 15’† | |
| 16 | “cì | 14’† | 11 | ˆÉ“ß–í¶ƒ–‹u | 11’† | |
| 17 | ‰ª’J“ìA | 14’† | 20 | {â | 13’† | |
| 20 | ¼¤Šw‰€‚` | 18’† | 23 | ”Ñ“c—Žq‚a | 19’† | |
| 26 | ’·–ì“ú‘åC | 15’† | 27 | ‰ºz–KŒü—z | 19’† | |
| 29 | ”Ñ“cB | 12’† | 29 | ¼¤Šw‰€ | 10’† | |
| 30 | ‰®‘ã | 15’† | 35 | z–KŽÀ‹ÆB | 11’† | |
| 31 | ã“c“ŒA | 13’† | 36 | ’†–ì¼C | 13’† | |
| 37 | z–KŽÀ‹Æ | 13’† | 39 | ‰ª’J“ìA | 14’† | |
| 45 | Ô•ä | 15’† | 43 | ˆÉ“ß¼‚` | 9’† | |
| 47 | ã“cç‹ÈB | 12’† | 48 | {Ⓦ | 12’† | |
| 52 | ˆÉ“ß–í¶ƒ–‹uB | 14’† | 52 | ¼–{[Žu‚a | 14’† | |
| 53 | ’·–ì‚êB | 12’† | 56 | ˆÉ“ß¼‚a | 11’† | |
| 56 | {Ⓦ | 14’† | 65 | ¼–{Œ§ƒP‹u | 12’† | |
| 60 | ¼–{”ü{X‚b | 18’† | 66 | ã“c“ŒA | 15’† | |
| 66 | ’·–ì‹g“cA | 12’† | 67 | ”Ñ“c—ŽqA | 13’† | |
| 67 | ã“c | 14’† | 68 | ’†–ì¼A | 10’† | |
| 68 | ¼–{[Žu | 12’† | 70 | ã“cõ’J‹u | 13’† | |
| 70 | ’·–ì“ú‘åA | 15’† | 71 | ”Ñ“c | 15’† | |
| 71 | ã“cç‹ÈA | 15’† | 72 | ’·–ì“ú‘å | 14’† |
