男子
立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競射 | 順位 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
16 | 東海大三 | 野澤 和樹 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
3 | 豊科 | 前田 聖也 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ○ | ○ | × | 2 | ||
24 | 伊那北 | 伊藤 加尉 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | 10 | 3 |
女子
立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 順位 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
14 | 赤穂 | 小林 千華 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 1 | |||
26 | 下諏訪向陽 | 熊田 ゆい | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 10 | 2 | |||
7 | 中野西 | 松本 彩華 | 3 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 9 | 3 |
詳細