=平成23年度長野県高等学校新人体育大会弓道競技会=
10月15日(土)・16日(日) 塩尻市弓道場                                       
【女子個人】
  
    |  |  |  |  | 1回戦 | 2回戦 | 決勝戦 | 合計 | 射詰 |  | 順位 | 
  
    | 立順 | 校  名 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 |  |  | 
  
    | 14 | 丸子修学館 | 大堀 郁実 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 10 | ○ |  |  |  | 1 | 
  
    | 8 | 須坂 | 市川夕貴葉 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 10 | × | × | ○ |  | 2 | 
  
    | 7 | 伊那弥生ヶ丘 | 倉島絵美里 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | × | × | × |  | 3 | 
【男子個人】
  
    |  |  |  |  | 1回戦 | 2回戦 | 決勝戦 |  | 射詰 |  |  | 順位 | 
  
    | 立順 | 校  名 | 選手名 | 学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 合計 | 1 | 2 |  |  |  | 
  
    | 47 | 須坂 | 竹内 裕亮 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | × | ○ |  |  | 1 | 
  
    | 6 | 小海 | 由井 克佳 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | × | × |  |  | 2 | 
  
    | 5 | 伊那弥生ヶ丘 | 平澤 寛樹 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 9 |  |  |  |  | 3 | 
3位は遠近競射にて決定
   
             女子個人          男子個人 
  
      | 女子団体 | 
  
      | 1位 | 飯田A | 17中 | 
  
      | 2位 | 市立長野 | 15中 | 
  
      | 3位 | 飯田C | 15中 | 
  
      |  |  |  | 
  
      | 男子団体 | 
  
      | 1位 | 伊那弥生ヶ丘A | 19中 | 
  
      | 2位 | 松商学園B | 17中 | 
  
      | 3位 | 松本美須々丘C | 17中 | 
全国選抜大会長野県予選会進出校            
  
      | 女子団体 |  | 男子団体 | 
    
      | 選抜 | 県 |  |  |  |  | 選抜 | 県 |  |  |  | 
    
    | 立順 | 立順 | 学校名 | 的中 |  | 立順 | 立順 | 学校名 | 的中 | 
  
    | 1 | 5 | 飯田風越A | 11 | 中 |  | 1 | 3 | 伊那北A | 17 | 中 | 
  
    | 2 | 6 | 長野西A | 12 | 中 |  | 2 | 5 | 上田 | 15 | 中 | 
  
    | 3 | 7 | 豊科A | 11 | 中 |  | 3 | 8 | 長野日大B | 13 | 中 | 
  
    | 4 | 9 | 岡谷南A | 14 | 中 |  | 4 | 10 | 大町A | 13 | 中 | 
  
    | 5 | 10 | 長野東A | 14 | 中 |  | 5 | 12 | 須坂C | 12 | 中 | 
  
    | 6 | 13 | 下諏訪向陽A | 13 | 中 |  | 6 | 14 | 松商学園B | 17 | 中 | 
  
    | 7 | 21 | 伊那西A | 13 | 中 |  | 7 | 20 | 長野吉田A | 12 | 中 | 
  
    | 8 | 25 | 伊那弥生ヶ丘B | 12 | 中 |  | 8 | 25 | 岩村田B | 12 | 中 | 
  
    | 9 | 26 | 市立長野 | 15 | 中 |  | 9 | 26 | 蘇南 | 12 | 中 | 
  
    | 10 | 28 | 上田 | 10 | 中 |  | 10 | 27 | 東海大三 | 13 | 中 | 
  
    | 11 | 38 | 長野吉田B | 13 | 中 |  | 11 | 29 | 野沢北 | 14 | 中 | 
  
    | 12 | 39 | 松本美須々A | 13 | 中 |  | 12 | 30 | 松本美須々C | 17 | 中 | 
  
    | 13 | 41 | 飯田C | 15 | 中 |  | 13 | 34 | 田川 | 16 | 中 | 
  
    | 14 | 46 | 飯山北C | 11 | 中 |  | 14 | 38 | 木曽青峰B | 12 | 中 | 
  
    | 15 | 48 | 上田染谷丘C | 12 | 中 |  | 15 | 43 | 飯田B | 16 | 中 | 
  
    | 16 | 54 | 松本美須々B | 14 | 中 |  | 16 | 45 | 上田東B | 12 | 中 | 
  
    | 17 | 57 | 木曽青峰C | 12 | 中 |  | 17 | 47 | 岡谷南B | 13 | 中 | 
  
    | 18 | 58 | 飯田風越B | 13 | 中 |  | 18 | 50 | 飯田C | 11 | 中 | 
  
    | 19 | 61 | 伊那西B | 12 | 中 |  | 19 | 57 | 長野工業 | 12 | 中 | 
  
    | 20 | 62 | 屋代B | 11 | 中 |  | 20 | 65 | 野沢南 | 12 | 中 | 
  
    | 21 | 65 | 飯田A | 17 | 中 |  | 21 | 67 | 赤穂A | 16 | 中 | 
  
    | 22 | 66 | 飯山北A | 12 | 中 |  | 22 | 69 | 上田東A | 13 | 中 | 
  
    | 23 | 68 | 丸子修学館 | 10 | 中 |  | 23 | 71 | 伊那弥生ヶ丘A | 19 | 中 | 
  
    | 24 | 69 | 伊那弥生ヶ丘A | 13 | 中 |  | 24 | 72 | 須坂A | 12 | 中 | 
大会詳細
女子団体    男子団体
 
 選抜の申し込みは ここ から
※選抜の立ち順は、県大会立ち順をベース(上記:選抜進出校の順番)になります。
尚、2チーム出場となる高校は出場順にチーム名にA、BをつけてExcelシートを作成してあります。
 
                               
