女子
立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 合計 | 競 射 | 順位 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
25 | 長野吉田 | 小林 里紗 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 10 | ○ | ○ | ○ | 1 |
19 | 飯田風越 | 磯貝 皐 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 10 | ○ | ○ | × | 2 |
4 | 岡谷南 | 川上 佑果 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | × | 3 | ||
5 | 中野西 | 北村 彩花 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | 4 |
男子
立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 合計 | 競 射 | 順位 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
7 | 上田染谷丘 | 栗木 宏彰 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 11 | ○ | 1 | ||
2 | 飯田 | 清澤 友弥 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 11 | × | ○ | 2 | |
26 | 伊那弥生ヶ丘 | 三浦 遼河 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | × | × | 3 | |
16 | 長野日大 | 小山 佑太 | 3 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 4 |
詳細