男子
順位 | 立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
1 | 16 | 伊那弥生ヶ丘 | 原 雅幸 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | |||||||
2 | 6 | 須坂 | 久保 亮太 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 11 | |||||||
3 | 23 | 長野日大 | 大宮 樹 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 11 | |||||||
4 | 24 | 飯田 | 小杉山剛貴 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
1 | 上田 | 林 航平 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
31 | 大町 | 中山 雅之 | 3 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | × |
2,3位は遠近競射、4位は10中者による競射にて
女子
順位 | 立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順位 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
1 | 10 | 伊那弥生ヶ丘 | 新井 美香 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
2 | 2 | 諏訪二葉 | 松澤明日美 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ○ | ○ | × | 2 | ||
3 | 21 | 長野日大 | 永江 有子 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 11 | ○ | × | 3 | |||
4 | 1 | 上田染谷丘 | 堀内 怜利 | 3 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 4 |
1位から3位は競射にて
詳細結果
個人戦 (男子・女子)
詳細
大会成績と 上位大会出場選手 【まとめ】
優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | |
男子個人(12射) | 原 雅幸(伊那弥生ケ丘)12中 | 久保亮太(須坂)11中 | 大宮 樹(長野日大)11中 | 小杉山剛貴(飯田)10中 |
女子個人(12射) | 新井美香(伊那弥生ケ丘)11中 | 松澤明日美(諏訪二葉)11中 | 永江有子(長野日大)11中 | 堀内怜利(上田染谷丘)9中 |
男子団体 | 松本美須々ケ丘 | 大町 | 長野日大 | |
女子団体 | 飯田 | 飯田女子 | 松商学園 | |
北信越大会参加者(福井市) | 個人男子:原雅幸 久保亮太 小杉山剛貴 *大宮樹は団体に登録して参加 | |||
個人女子:新井美香 松澤明日美 永江有子 | ||||
団体男子:上記団体男子1位〜3位 | ||||
団体女子:上記団体女子1位〜3位 | ||||
全国総体参加者 | 男子・女子個人:上記1位〜4位 | |||
男子・女子団体:上記1位〜2位 |
162