【女子個人】
立順 | 校名 | 選手名 | 学 年 |
一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順位 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||
45 | 木曽青峰 | 上原 恵実 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
41 | 松本美須々ヶ丘 | 下枝茉里奈 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | × | 2 | |
7 | 飯田 | 米山 奈帆 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | × | 3 | |||
1 | 松本美須々ヶ丘 | 草深明日香 | 2 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 9 | ○ | ○ | |||
36 | 豊科 | 吉澤 紗樹 | 2 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | |||
31 | 岡谷南 | 渡辺 菜月 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 9 | × |
立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順位 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||
28 | 松商学園 | 小野 隆哉 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 11 | 1 | ||||
12 | 大町 | 岩本 圭太 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 2 | ||||
38 | 大町北 | 西山 辰侑 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | 3 | |||
7 | 長野日大 | 千野 翔 | 1 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | 4 | |||
5 | 伊那弥生ヶ丘 | 下島 新 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 9 | × | ○ | ○ | 5 | |
14 | 上田東 | 鈴木 優 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 9 | × | ○ | × | ||
45 | 岡谷南 | 富濱 紘夢 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 9 | × | × |
◎男女個人1、2位は、12/21〜23 大阪市で開催される全国選抜大会へ出場 |
◎男女個人各1位から5位は、11/23に福井市で開催される北信越新人大会へ出場 |
◎男女団体1位は、12/21〜23 大阪市で開催される全国選抜大会へ出場
◎男子団体1位〜3位の3校、女子1,2位、3位の2校と岡谷南高校は、
11/23に福井県で開催される北信越新人大会へ出場