女子
| 順位 | 立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | 12 | 伊那弥生ヶ丘 | 澤村莉香子 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 11 | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | 14 | 塩尻志学館 | 中原 彩花 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 11 | ○ | ○ | × | |
| 3 | 22 | 飯田 | 大蔵真由莉 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | × | |||
| 4 | 32 | 辰野 | 赤羽 唯花 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ||||
1位から3位は射詰め競射
男子
| 順位 | 立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | 1 | 豊科 | 猿田 青希 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | |
| 2 | 26 | 岡谷南 | 山ア 康平 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 10 | ○ |
| 3 | 9 | 木曽青峰 | 牧 将一郎 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 10 | × |
| 4 | 21 | 岡谷南 | 林 和秀 | 3 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ |
| 8 | 長野工業 | 本山 大夢 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | × | |
| 32 | 長野日大 | 佐藤 悠成 | 3 | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | × | |
2,3位は10中者による射詰め競射、4位は9中者による射詰め競射
詳細結果
個人戦 (女子・男子)

