男子
立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順位 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||||
18 | 松商学園 | 小野 隆哉 | 3 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 10 | ○ | 1 | ||
22 | 伊那弥生ヶ丘 | 松澤 卓磨 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 10 | × | ○ | 2 | |
17 | 長野日大 | 金子 功記 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 10 | × | × | 3 | |
4 | 伊那弥生ヶ丘 | 下島 新 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ | |
16 | 岡谷南 | 富濱 紘夢 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 9 | × | |||
23 | 長野東 | 松尾 勇哉 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 9 | × | |||
26 | 長野日大 | 木 友輔 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | 9 | ○ | ○ | × |
女子
立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順位 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
28 | 塩尻志学館 | 鰐川日南子 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ○ | 1 | ||
20 | 飯田風越 | 須甲麻友加 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 11 | × | 2 | ||
30 | 伊那北 | 田中 葉子 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 10 | 3 | |||
25 | 上田 | 水野 りん | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 |
詳細結果
個人戦