女子
立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順位 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
23 | 屋代 | 利根川聖花 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 1 | |||||||
7 | 上田染谷丘 | 寺本真理子 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | 10 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | 2 |
25 | 長野日大 | 米持 奈々 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 10 | × | × | × | ○ | × | × | × | 3 |
14 | 松本美須々ヶ丘 | 青蛛@実結 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 9 | ○ | 4 | ||||||
4 | 伊那西 | 林 真央 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 9 | × |
男子
立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順位 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
26 | 飯田風越 | 松尾 陸 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
25 | 松商学園 | 中村 謙介 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2 |
22 | 長野吉田 | 岡部 直貴 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 3 | |
32 | 長野商業 | 小泉 貴寛 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 11 | × | 4 |
詳細結果
個人戦
○団体 決勝トーナメント (1人4射 1チーム合計20射)
<男子>
第一回戦 松本美須々丘 (15中) − (14中) 岩村田
長野吉田 (14中) − (13中) 長野日大
松商学園 (11中) − (10中) 上田千曲
駒ヶ根工業 (11+4中) − (11+3中) 松川
準決勝 長野吉田 (17中) − (10中) 松本美須々丘
松商学園 (13中) − (12中) 駒ヶ根工業
三位決定戦 松本美須々丘 (16中) − (12中) 駒ヶ根工業
決勝 長野吉田 (17中) − (12中) 松商学園
1位 長野吉田 高校
2位 松商学園 高校
3位 松本美須々ヶ丘高校
<女子>
第一回戦 須坂 (12中) − (10中) 飯田女子
長野日大 (14中) − (9中) 野沢南
赤穂 (14中) − (10中) 松商学園
屋代 (13中) − (9中) 下伊那農業
準決勝 長野日大 (14中) − (10中) 須坂
屋代 (13中) − (12中) 赤穂
三位決定戦 赤穂 (14中) − (10中) 須坂
決勝 屋代 (15中) − (11中) 長野日大
1位 屋代 高校
2位 長野日大 高校
3位 赤穂 高校
結果
決勝トーナメント