【男子個人】
立 順 |
校名 | 選手名 | 学 年 |
一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順 位 |
|||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
11 | 長野吉田 | 和里田凌太 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
33 | 飯田 | 近藤 岳斗 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2 |
17 | 諏訪二葉 | 竹内 大和 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | × | 3 | ||||
28 | 木曽青峰 | 小野 聖泰 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | 4 | ||||
30 | 岩村田 | 山浦 龍一 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | 4 | ||||
18 | 小諸 | 小林 匠 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | × |
【女子個人】
立 順 |
校名 | 選手名 | 学 年 |
一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順 位 |
||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
43 | 赤穂 | 片桐 玲果 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | 10 | ○ | ○ | 1 |
42 | 上田東 | 平林 果穂 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 10 | ○ | × | 2 |
35 | 長野日大 | 小山 夏希 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 10 | × | 3 | |
7 | 伊那西 | 藤田 愛 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 9 | ○ | 4 | |
48 | 長野吉田 | 春原 か乃 | 2 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 9 | ○ | 4 | |
11 | 飯田女子 | 佐々木晴那 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 9 | × | ||
38 | 長野日大 | 吉岡 愛珠 | 2 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | × | ||
44 | 長野西 | 澤田 楓 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 9 | × |
◎男女各個人1,2位は、12/24〜26滋賀県大津市で開催される全国選抜大会へ出場 | |||
上位5名は、11/25石川県金沢市で開催される北信越新人大会へ出場 |
◎男女団体1位は、12/24〜26まで滋賀県大津市で開催される全国選抜大会へ出場
◎男女団体上位3校は、11/25 石川県金沢市で開催される北信越新人大会へ出場
詳細 団体 トーナメント