男子
立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順位 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
8 | 長野 | 丸山 颯斗 | 2 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
4 | 篠ノ井 | 内村 勇亮 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2 |
6 | 駒ヶ根工業 | 浦野 陸伺 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 10 | ○ | × | 3 | |||
28 | 須坂 | 新津 尚彦 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 |
女子
立順 | 校名 | 選手名 | 学年 | 一回戦 | 二回戦 | 決勝戦 | 計 | 競 射 | 順位 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
19 | 飯田女子 | 亀割 萌 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ○ | ○ | 1 | |
30 | 大町岳陽 | 黒木 夏雲 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 11 | ○ | × | 2 | |
12 | 飯田 | 代田 結万 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 9 | ○ | × | ○ | 3 |
7 | 上田東 | 原田 星南 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 9 | ○ | × | × | 4 |
詳細結果
個人戦
○団体 決勝トーナメント (1人4射 1チーム合計20射)
<男子>