男子
立順 | 校名 | 氏名 | 学 年 |
1回戦 | 2回戦 | 決勝 | 計 | 競射 | 順 位 |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |||||||
32 | 飯田風越 | 大前明日翔 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | ○ | ○ | ○ | 1 | |
15 | 塩尻志学館 | 籠田 真輝 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 11 | ○ | ○ | × | 2 | |
4 | 赤穂 | 吉澤 啓人 | 3 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | × | 3 | |||
27 | 穂高商業 | 田中龍之介 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 9 | × | ○ | 4 | ||
14 | 須坂 | 新津 尚彦 | 3 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 9 | × | × | |||
19 | 飯田 | 玉置 裕也 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | 9 | × | × |
女子
立順 | 校名 | 氏名 | 学年 | 1回戦 | 2回戦 | 決勝 | 計 |
競射 | 順 位 |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
15 | 長野西 | 澤田 楓 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 1 | ||||
20 | 飯田女子 | 木下 捺深 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11 | 2 | ||||
29 | 丸子修学館 | 遠藤菜々美 | 3 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 3 | ||||
16 | 松本県ケ丘 | 伊藤 百花 | 3 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 9 | ○ | ○ | × | ○ | 4 |
1 | 上田東 | 小森菜々子 | 2 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 9 | ○ | ○ | × | × | |
3 | 須坂 | 荒井絵里香 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 9 | × | ||||
8 | 大町岳陽 | 黒木 夏雲 | 3 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | 9 | ○ | × | |||
21 | 飯山 | 小山 七海 | 3 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 9 | × | ||||
32 | 松本蟻ケ崎 | 藤澤ともみ | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 9 | × |
詳細結果
個人戦
○団体 決勝トーナメント (1人4射 1チーム合計20射)